![]() |
![]() |
![]() |
機種 | DSL5000 | |
定格周波数(Hz) | 50 | 60 |
定格出力(kVA) | 4.5 | 5.0 |
定格電圧(V) | 100 / 200 | |
燃料タンク容量(L) | 16 | |
エンジンオイル容量(L) | 1.6 | |
連続運転可能時間(h) | 7.3 | 6.2 |
始動方式 | セル式 | |
コンセント | 100V-20A×4個 200V-25A×1個 | |
端子 | DC12V-8.3A×1個 | |
騒音レベル(dB(A)/7m) | 74 | 76 |
全長×全幅×全高(mm) | 960×510×715 | |
乾燥重量(kg) | 160 |
![]() |
![]() |
Sitemap | |||
Lineup | About / Contact | ||
ハイブリッド発電機「HYB5500L」 | プレート事業 | HOME | |
ディーゼル発電機「DSL5000」 | 会社概要 | ||
電動アシスト三輪自転車「EMCAT」 | ビジョン | ||
カーボン式床暖房フィルム「Xica」 | お問い合わせ | ||
バイオディーゼル燃料化装置 | 開発ストーリー | プライバシーポリシー |
Copyright YAMAGISHI Co.Ltd. All Rights Reserved. |